Snoeiwerkzaamheden in 2024
Wij werken aan het groen in uw omgeving
Snoeiwerkzaamheden in openbaar groen
Elke winter voert de gemeente Smallingerland snoeiwerkzaamheden uit in alle wijken en dorpen om de kwaliteit van het groen te behouden. Tijdens deze werkzaamheden richten wij ons vooral op bomen, bosplantsoen, heesters en struikrozen.
Jaarlijks wisselende snoeilocaties
De gemeente Smallingerland heeft een groot oppervlak aan openbaar groen. Om dit goed te beheren, volgen wij een snoeiplanning waarmee we de gezondheid en groei van bomen en struiken bevorderen. Snoeien helpt bijvoorbeeld bij het verwijderen van zieke of afgestorven plantendelen en zorgt ervoor dat er voldoende licht en lucht tussen takken en twijgen komt. Dit proces bevordert de groei en vitaliteit van de planten. Eens in de drie tot vijf jaar worden alle plantvakken gecontroleerd en gesnoeid, waarbij elk jaar een ander deel van de gemeente aan de beurt is.
Wanneer snoeien wij?
Hoewel de gemeente het hele jaar door snoeiwerkzaamheden uitvoert, gebeurt het meeste snoeiwerk tussen november en half maart. In deze winterperiode, als het blad van de bomen en struiken is, kunnen we beter de structuur en de groeirichting van de planten beoordelen. Daarnaast is er minder snoeiafval, wat zorgt voor efficiënter werk. Een ander voordeel is dat er in de winter geen vogelnesten in de bomen en struiken zitten.
Waar snoeien wij?
Bent u benieuwd of er binnenkort in uw omgeving wordt gesnoeid? Hieronder vindt u de snoeilijst voor dit seizoen.
Heeft u vragen?
Voor vragen of meldingen kunt u het webformulier ‘Melding openbare ruimte’ op onze website invullen. Wij nemen dan contact met u op.
Snoeiwerkzaamheden winter 2024
Plaats/wijk | Ter hoogte van | Objecten voor onderhoud |
---|---|---|
Drachtstervaart |
||
De Werf | Passchier Bollemanhaven - landtong langs vaart | Dunnen bosplantsoen |
Buitenstvallaat | Parkeerterrein Dr. Boys | Dunnen bosplantsoen |
Himsterhout |
||
Akkerland, Veenland en Biesland | vakken aan de noordzijde | Snoeien beplanting |
Laagland/Veenland | Langs water | Onderhoud Elzenwal |
Fietspad langs FCD | Tussen Oprijlaan-Boornbergum | Dunnen bosplantsoen |
Tarweland | 72 t/m 104 | Snoeien beplanting |
De Trisken |
||
De Stal | 168 (achterzijde) | Snoeien beplanting |
Hanebalken | 342 t/m 348 | Snoeien beplanting |
De Stal | 235 en 209 t/m 211 | Snoeien beplanting |
Dorsvloer | t.h.v. 59 | Snoeien beplanting |
Hanebalken | 217 t/m 225 | Dunnen bosplantsoen |
Hooizolder | 365 t/m 419 | Snoeien beplanting |
De Drait |
||
Oude Slingeweg fietspad-Sportlaan | Achter de Lanen/geluidswal A7 | Snoeien beplanting |
t Karwei | Snoeien beplanting | |
Trimbos | Gehele bos | Snoeien beplanting |
de Fivel | 2 t/m 26 | Snoeien beplanting |
Slinge | 18-30 | Snoeien beplanting |
Dollard | 244 t/m 250 | Snoeien beplanting |
Leppa | 45 | Snoeien beplanting |
Wimerts | 28 en 66 | Snoeien beplanting |
Fluessen | 142 | Snoeien beplanting |
Tjonger | 51 | Snoeien beplanting |
Sydwende | 26 en 66 | Snoeien beplanting |
De Morra |
||
De Morra | t.h.v. 167 | Snoeien beplanting |
De Singels |
||
Braambos | naast nr 6 beplanting naast woning schelpenpad | Snoeien beplanting |
Lijsterbeswal-Braambos-Hulstbos | Langs de schelpenpaden en achter/naast Hulstbos 2 t/m 12 | Snoeien beplanting |
Leembult | Langs de paden | Snoeien beplanting |
Eikesingel | Naast Slingerbrug | Snoeien beplanting |
Burmanialaan | 6 t/m 28 - naast VV Drachten | Snoeien beplanting |
Kiryat-Onoplein | naast AH | Snoeien beplanting |
Lavermanstraat | 16 t/m 28 | Snoeien beplanting |
De Bouwen |
||
De Opgang | parkeerterrein | Snoeien beplanting |
Reidingpark | Snoeien beplanting | |
Klaverweide | t.h.v 46 (school) | Snoeien beplanting |
Noorder- en Zuiderdwarsvaart | Bij rotonde de Kaden | Snoeien beplanting |
De Venen |
||
Graverij | 7 t/m 39 | Snoeien beplanting |
De Wiken |
||
Mariëngaard | 81 t/m 89 | Snoeien beplanting |
Gernaerd | 21 t/m 27 | Snoeien beplanting |
Alferhof | 81 t/m 87 | Snoeien beplanting |
Noorderdwarsvaart | Langewijk 14 / Bloemkamp | Snoeien beplanting |
Ropta | 98 t/m 116 | Snoeien beplanting |
Tjaarda | Parkeerterrein | Snoeien beplanting |
Langewijk | Hondenspeeltuin | Snoeien beplanting |
Middelwyk | Gehele straat | Snoeien beplanting |
Engwerd | Snoeien beplanting | |
Foswerd | Snoeien beplanting | |
Noorderdwarsvaart | Stelpswijk | Snoeien beplanting |
Kantorenpark |
||
Zonnedauw | Gehele straat | Snoeien beplanting |
De Folgeren |
||
De Friso | 11 t/m 15 | Dunnen bosplantsoen |
De Friso | 39 | Dunnen bosplantsoen |
De Rival | 1 t/m 7 | Snoeien beplanting |
De Orion | 89 | Snoeien beplanting |
De Twee Gebroeders | 29 t/m 41 | Snoeien beplanting |
De Nova Cura | 124-138 | Snoeien beplanting |
De Nova Cura | 129 | Snoeien beplanting |
De Nova Cura | 94 | Snoeien beplanting |
De Twee Gebroeders | 97 t/m 191 | Snoeien beplanting |
De Twee Gebroeders | 19 | Snoeien beplanting |
De Nijverheid | 55 | Snoeien beplanting |
De Nijverheid | 2 | Snoeien beplanting |
De Nijverheid | 42 | Snoeien beplanting |
De Excelsior | 73 t/m 119. | Snoeien beplanting |
De Wetterwille | 1 t/m 19, 16 en 42 | Snoeien beplanting |
Maartenswoude |
||
De Akkers en de Velden | in binnentuinen | Snoeien beplanting |
Burmaniapark |
||
Jade | Snoeien beplanting | |
Amethist | Dunnen bosplantsoen | |
Pyriet | Snoeien beplanting | |
De Swetten |
||
De Tijnje | 2-20 | Snoeien beplanting |
t Deel | 49 | Snoeien beplanting |
Hof van Edenlaan | Snoeien beplanting | |
Vrijburgh |
||
Parkje Vrijburgh | Langs betonpaden | Snoeien beplanting |
Noord-Oost |
||
Noorderdwarsvaart | 177, 56 en 42 | Snoeien beplanting |
Fennepark |
||
Eendekroos | 54 | Elzenopslag verwijderen |
Waterlelie | 125 t/m 129 | Snoeien beplanting |
Fennepark groenzone | Snoeien beplanting | |
Centrum |
||
Thalenpark | Snoeien beplanting | |
Drachtstercompagnie |
||
De Brege | t.h.v. 21 | Onderhoud Elzenwal |
Boornbergum |
||
Nijewei | nr. 26 achterzijde | Snoeien beplanting |
Jouke Jochemswei | t.h.v. kruising Nijewei | Snoeien beplanting |
Eabekamp en Bysitterskamp | Snoeien beplanting | |
Tijmen de Boerwei | 14 t/m 20 | Snoeien beplanting |
Tijmen de Boerwei | 48 | Snoeien beplanting |
De Wilgen |
||
De Sanding | diverse locaties | Snoeien beplanting |
Broekfinne | nr. 159 | Snoeien beplanting |
Nachtlan | nr. 18, 60 en 102 | Knotten van wilgen |
Postlaan en Biskopswei | Gehele straat | Snoeien beplanting |
Opeinde |
||
Kommisjewei | nr. 174-195 | Snoeien beplanting |
Dokter Siebingasingel | t.h.v. 107-111 | Snoeien beplanting |
Teije Blauwsingel | 15, 33 en 57 | Snoeien beplanting |
Rottevalle |
||
Nije Buorren | t.h.v. nr 8 | Snoeien beplanting |
De Fintsjes | 8 t/m 42 | Snoeien beplanting |
Efterwei | Hertenkampje | Snoeien beplanting |
Houtigehage |
||
Waldstjitte 15 / Dwarstak 16 | Snoeien beplanting | |
De Haven |
||
Diverse locaties | Snoeien beplanting |