Vervanging groen 2026
In 2026 vervangen we op verschillende plekken bomen en struiken. Op deze pagina kunt u zien waar we aan het werk zijn.
De beplanting zoals bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten en rozen in de bestaande groenvakken worden verwijderd en nieuwe beplanting van hetzelfde type worden weer geplanten. Er zijn uitzonderingen, deze worden in onderstaande lijst verder beschreven.
Interactieve kaart
U kunt de planning van de groenvervanging ook zien op onze interactieve kaart.
| Wijk/Dorp/Straat | Omschrijving werkzaamheden |
|---|---|
| De Swetten | |
| De Geeuw (zuid) t.h.v. De Barte 1, 2, 31 en 33 (zijkanten) | vervangen bomen en heesters |
| t' Deel t.h.v. 20 en De Wiel t.h.v. 35 (zijde De Graft) | vervangen bomen en heesters |
| De Ee t.h.v. 40 (zijkant) | vervangen bomen en heesters |
| Het Vliet t.h.v. 2 tm 20 | vervangen bomen en heesters |
| De Meer/ De Geeuw (Hoek) | vervangen heesters |
| De Zool t.h.v. 26d | vervangen boom |
| Paradyske t.h.v. 4/2 (zijkant) | vervangen heesters |
| Paradyske t.h.v. 2/8, 2/7. 2/4, 2/3 | vervangen bomen en heesters |
| Wolkmammerstreek, zijkanten Smidshuizen 2 en Handwerkerszijde 37 | vervangen heesters |
| Noord-Oost | |
| Voermanspad t.h.v. 8 tm 74 | vervangen heesters |
| Ratelwacht t.h.v. 1 tm 7 | vervangen heesters |
| Harddraversdijk t.h.v. 33a (achterzijde) | vervangen bosplantsoen |
| Kaatsveld t.h.v. 24 tm 46 | vervangen heesters |
| Grietmansrecht t.h.v. 7/Geelgorsstraat (hoek) | vervangen heesters |
| Van Haersmasingel t.h.v. 21 tm 27 | vervangen heesters |
| Torenstraat t.h.v. 69, 59 en 53 | vervangen bomen en heesters |
| Leeuwerikstraat t.h.v. 73 tm 97, 107 tm 125 | vervangen bomen en heesters |
| Leeuwerikstraat t.h.v. 49 tm 71, 36 tm 74 | vervangen heesters |
| Leeuwerikstraat t.h.v. 36 en Meerkoetstraat t.h.v. 1 (zijde Vogelzang) | vervangen heesters |
| Leeuwerikstraat t.h.v. 23 tm 41, 4 tm 34 | vervangen heesters |
| Beter Wonen t.h.v. 25 tm 41, 34 tm 64, Oosterstraat 26 zijkant | vervangen bomen en hagen |
| Korte baan t.h.v. 11 en 13 | vervangen bomen en heesters |
| De Bouwen | |
| De Opgong t.h.v. 2-2/2 | vervangen heesters |
| De Singels | |
| Zuiderhogeweg t.h.v. 21/23 | vervangen heesters |
| Eize Bosstraat t.h.v. 15 | vervangen heesters |
| Bouriciuslaan t.h.v. 63 | vervangen bomen |
| Blauwboerperk t.h.v. 38 tm 42 (vak tegenover) | vervangen heesters |
| De Venen | |
| Raai t.h.v. 156 tm 162 | vervangen heesters |
| De Wiken-Oost | |
| Ropta t.h.v. 15 en 17 (speelveldje) | vervangen bomen |
| Unia t.h.v. 2, Lauta t.h.v. 26 (hoek met Ropta) | vervangen heesters |
| Tjaarda, wooncomplex De Stins (zijde Ureterpvallaat | vervangen bomen |
| De Wiken | |
| Veldje Hoogzand, Grootzand en Schapedam | vervangen bomen |
| Dwarswyk t.h.v. 352 en 354 | vervangen bomen |
| Sint Jansberg t.h.v. 56 | vervangen bomen |
| De Drait | |
| Fluessen t.h.v. 110 tm 118 | vervangen bomen en heesters |
| Dollard t.h.v. 90 | vervangen bosplantsoen |
| Zuiderhogeweg t.h.v. Kuinder 79 | vervangen bomen en heesters |
| Kuinder t.h.v. 36 | vervangen bomen en heesters |
| Moezel t.h.v. 216, 224 tm 236 | vervangen bomen en heesters |
| Moezel t.h.v. 72 | vervangen heesters |
| Moezel t.h.v. 196 | vervangen heesters |
| Moezel t.h.v. 75 | vervangen heesters |
| Wimerts t.h.v. 28, 66 (veldje), Wimerts t.h.v. 3 en 9 | vervangen bomen |
| Morra t.h.v. 25, 27 en 57, 59 | vervangen heesters |
| Morra t.h.v. 102 en 104 | vervangen bosplantsoen en bomen |
| Fonejacht t.h.v. 25 | vervangen heesters |
| Fonejacht t.h.v. 35 tm 49 | vervangen rozen |
| Smaragd t.h.v. 60 | vervangen heesters |
| Smaragd t.h.v. 61 | vervangen hagen |
| Smaragd t.h.v. 7 tm 15 | vervangen hagen |
| Burmania | |
| Smaragd t.h.v. 60 | vervangen heesters |
| Smaragd t.h.v. 61 | vervangen hagen |
| Smaragd t.h.v. 7 tm 15 | vervangen hagen |
| Amethist t.h.v. 38 B en Smaragd t.h.v. 49 | vervangen bomen en heesters |